Ze starověkého Řecka pochází název, z moderní Francie pochází tradice a z Ameriky v Orlických horách pochází forma naší dnešní olympiády; čtěte, jak dopadla v jednotlivých kategoriích.
Pozn.: Každou disciplínu vyhodnocovali jednotliví rozhodčí podle systému, který si sami vytvořili (například v některých disciplínách rozhodoval druhý pokus, jinde ne)
Pořadí starších táborníků v maratonském běhu
Pořadí mladších táborníků v maratonském běhu
Celkové výsledky olympiády ve všech kategoriích
Výsledky starších táborníků
STARŠÍ DĚVČATA | STARŠÍ CHLAPCI | ||||
100 m | 100 m | ||||
1. | Špagetka | 14,74 | 1. | Jan B. | 13,58 |
2. | Karolína C. | 15,01 | 2. | Lišák | 13,59 |
3. | Křemílek | 15,78 | 3. | Libor | 14,03 |
skok daleký | skok daleký | ||||
1. | Kitty | 3,66 | 1. | Lišák | 4,61 |
2. | Špagetka | 3,55 | 2. | Bizon | 4,48 |
3. | Karolína C. | 3,47 | 3. | Jan B. | 4,42 |
skok z místa | skok z místa | ||||
1. | Špagetka | 214 | 1. | Dave | 234 |
2. | Křemílek | 193 | 2. | Lišák | 226 |
3. | Klára I. | 191 | 3. | Tomáš P. | 224 |
šplh na tyč | šplh na tyč | ||||
1. | Špagetka | 6,60 | 1. | Tomáš P. | 4,50 |
2. | Křemílek | 7,84 | 2. | Petr J. | 4,56 |
3. | Klára I. | 8,47 | 3. | Libor | 4,76 |
přeskok přes kozu | horostěna | ||||
1. | Špagetka | 1. | Bizon | ||
2. | Křemílek | 2. | Dominik J. | ||
3. | Katka P. | 3. | Ferda | ||
vrh koulí | vrh koulí | ||||
1. | Edi | 6,87 | 1. | Bizon | 9,89 |
2. | Šárka | 6,80 | 2. | Dave | 8,60 |
3. | Lískulka | 6,78 | 3. | Petr N. | 8,14 |
švihadlo | švihadlo | ||||
1. | Špagetka | 157 | 1. | Dominik J. | 185 |
2. | Adéla V. | 153 | 2. | Lišák | 133 |
3. | Křemílek | 150 | 3. | Petr J. | 131 |
kladina | hod diskem | ||||
1. | Monika Š. | 1. | Petr N. | 22,9 | |
2. | Křemílek | 2. | Jan B. | 22,5 | |
3. | Marie K. | 3. | Dave | 22,3 | |
běh do svahu | běh do svahu | ||||
1. | Špagetka | 1:50 | 1. | Lišák | 1:29 |
2. | Adéla V. | 1:57 | 2. | Jan B. | 1:32 |
3. | Martin K. | 2:05 | 2. | Vojtěch J. | 1:32 |
3. | Karolína C. | 2:05 |
Výsledky mladších táborníků
MLADŠÍ DĚVČATA | MLADŠÍ CHLAPCI | ||||
60 m | 60 m | ||||
1. | Klára G. | 9,73 | 1. | Matouš | 9,57 |
2. | Klára V. | 9,99 | 2. | Martin K. | 10,17 |
3. | Kristina R. | 10,38 | 3. | Jan P. | 10,38 |
skok daleký | skok daleký | ||||
1. | Klára G. | 3,38 | 1. | Matouš | 3,88 |
2. | Klára V. | 3,01 | 2. | Martin K. | 3,53 |
3. | Jitka M. | 2,83 | 3. | Ráďa | 3,34 |
skok z místa | skok z místa | ||||
1. | Klára V. | 190 | 1. | Matouš | 206 |
2. | Jitka M. | 172 | 2. | Štěpán M. | 178 |
3. | Klára G. | 170 | 3. | Ráďa | 178 |
šplh na tyč | šplh na tyč | ||||
1. | Magdalena H. | 7,53 | 1. | Matouš | 6,17 |
2. | Šmudla | 8,17 | 2. | Jan P. | 7,15 |
3. | Jitka M. | 8,75 | 3. | Martin K. | 7,38 |
přeskok přes kozu | horostěna | ||||
1. | Klára V. | 1. | Jiří B. | ||
2. | Adéla C. | 2. | Martin K. | ||
3. | Maruška Š. | 2. | David H. | ||
hod krikeťákem | hod krikeťákem | ||||
1. | Klára V. | 29,5 | 1. | Dominik S. | 27,9 |
2. | Veronika B. | 23,6 | 2. | David H. | 27,5 |
3. | Maruška Š. | 22,2 | 3. | Martin K. | 26,8 |
švihadlo | švihadlo | ||||
1. | Maruška Š. | 120 | 1. | Matouš | 124 |
1. | Klára V. | 120 | 1. | Jan P. | 124 |
3. | Adéla C. | 96 | 3. | Martin K. | 122 |
běh do svahu | běh do svahu | ||||
1. | Klára G. | 2:08 | 1. | Ráďa | 2:08 |
2. | Klára V. | 2:21 | 2. | Jan P. | 2:09 |
3. | Sára V. | 2:25 | 3. | Martin K. | 2:11 |
3. | Šmudla | 2:25 | |||
3. | Kristina R. | 2:25 | |||
oříškování | |||||
1. | Klára G. | ||||
2. | Klára V. | ||||
3. | Lenka P. | ||||
kladina | |||||
1. | Zuzana H. | ||||
2. | Šmudla | ||||
3. | Klára G. |
Maraton 3. běh 2009
Výsledky starších | |||||
Starší Chlapci | Starší Dívky | ||||
Pořadí | Jméno | čas | Pořadí | Jméno | čas |
1.-2. | Petr J. | 17:13 | 1. | Špagetka | 19:04 |
: | Dominik J. | 17:13 | 2. | Adélka V. | 20:22 |
3. | Libor K. | 17:44 | 3.-4. | Monika Š. | 22:49 |
4. | Ferda | 18:20 | 3.-4. | Lili | 22:49 |
5. | Lišák | 18:44 | 5. | Kája C. | 23:08 |
6. | Honza B. | 18:48 | 6.-7. | Deny | 23:52 |
7. | Dan Schn. | 19:40 | 6.-7. | Klára I. | 23:52 |
8. | Pavel Horký | 20:02 | 8. | Káťa P. | 24:38 |
9. | Stuart | 20:10 | 9. | Křemílek | 25:09 |
10. | Pavel Schn. | 20:17 | 10. | Miri | 25:11 |
11. | Jakub I. | 22:05 | 11. | Edy | 25:57 |
12.-13. | Pert N. | 22:49 | 12. | Maruška B. | 27;49 |
12.-13. | Tomáš P. | 22:49 | 13.-15. | Kitty | 28:11 |
14.-15. | Jeňa | 24:08 | 13.-15. | Katka B. | 28:11 |
14.-15. | Dave | 24:08 | 13.-15. | Verča Č. | 28:11 |
16. | Jakub S. | 25:05 | 16. | Mlada R. | 28:40 |
17. | Dominik M. | 26:39 | 17.-18. | Štěpánka | 29:12 |
18.-19. | Matěj U. | 28;30 | 17.-18. | Rákosníček | 29:12 |
18.-19. | Kohy | 28:30 | 19.-20. | Maka | 32:07 |
20. | Bunkr | 31:22 | 19.-20. | Peťa H. | 32:07 |
21.-23. | Lukin | 32:08 | 21. | Míša K. | 33:17 |
21.-23. | Owen | 32:08 | 22. | Šárka | 33:51 |
21.-23. | Marek T. | 32:08 | 23. | ||
24. | Pavel Schm. | 33:51 | 24. |
Výsledky mladších | |||||
Mladší Chlapci | Mladší Dívky | ||||
Pořadí | Jméno | čas | Pořadí | Jméno | čas |
1.-2. | Matouš V. | 20:19 | 1. | Šmudla | 22:39 |
1.-2. | Honza P. | 20:19 | 2. | Klára V. | 23:10 |
3. | Raďa | 20:23 | 3. | Klára G. | 23:13 |
4.-5. | Martin K. | 21:44 | 4. | Maruška Š. | 23:30 |
4.-5. | Štěpán H. | 21:44 | 5.-6. | Jitka M. | 24:29 |
6. | Dominik S. | 22:25 | 5.-6. | Kristina R. | 24:29 |
7. | Marián | 22:34 | 7. | Markéta V. | 25:19 |
8. | Jiří B. | 22:38 | 8. | Lída G. | 25:24 |
9. | Víťa M. | 23:41 | 9. | Eliška Š. | 25:29 |
10. | Petr Schn. | 24:23 | 10. | Veronika B. | 25:30 |
11.-12. | David H. | 25:17 | 11. | Sára B. | 26:07 |
11.-12. | Filip R. | 25:17 | 12. | Zuzka H. | 26:08 |
13. | Jan Č. | 25:24 | 13. | Lenka P. | 26:50 |
14. | Lopík | 25:27 | 14. | Sára V. | 27:02 |
15. | Kuba K. | 27:18 | 15. | Kája N. | 27:23 |
16. | Martin S. | 29:26 | 16. | Katka H. | 28:40 |
17. | Tadeáš | 29:32 | 17. | Magda H. | 28:59 |
18. | Adam S. | 30:15 | 18. | Anička V. | 29:41 |
19. | Franta | 32:44 | 19. | Marie Schn. | 30:15 |
20. | Laky | 32:50 | 20. | Eva Schm. | 30:19 |
21. | Michal P. | 32:56 | 21. | Lída H. | 30:32 |
22. | Štěpán M. | 33:06 | 22. | Áďa C. | 32:07 |
23. | Kristián | 33:31 | 23. | Miriam V. | 33:08 |
24. | Jirka K. | 33:58 | 24. | Klárka S. | 34:18 |
25. | 25. | Kája V. | 34:45 |
Celkové výsledky
STARŠÍ CHLAPCI |
STARŠÍ DĚVČATA |
1. Lišák | 1. Špagetka |
2. Honza B. | 2. Křemílek |
3. Petr J. | 3. Karolína C. |
MLADŠÍ CHLAPCI |
MLADŠÍ DĚVČATA |
1. Martin K. | 1. Klára V. |
2. Matouš | 2. Klára G. |
3. Ráďa | 3. Jitka M. |