Každá družina v něčem vynikala. Některá družina byla nejveselejší, jiná byla nejpracovitější, zkrátka každý z nás je v nějakém směru nej. Jediné, co o nikom nemůžeme říci, že je nejlepší. Nejlepší může být v něčem, v jednom, dvou i více oborech, ale ne ve všem, ne abslutně. No a některé družiny byly nejlepší ve sportu. Které? Čtěte
Dívčí družiny a dívčí disciplína - přehazovaná
| P | Vlaštovky | Veverky | Ještěrky | Žabky | Berušky | Sýkorky | Včelky |
| Vlaštovky | Ř | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 |
| Veverky | 0:2 | E | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 |
| Ještěrky | 2:1 | 2:1 | H | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 |
| Žabky | 0:2 | 0:2 | 0:2 | A | 0:2 | 0:2 | 1:2 |
| Berušky | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | Z | 2:0 | 1:2 |
| Sýkorky | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | K | 0:2 |
| Včelky | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | A |
A pořadí děvčat
| 1. | Včelky |
| 2. | Berušky |
| 3. | Ještěrky |
| 4. | Sýkorky |
| 5. | Vlaštovky |
| 6. | Veverky |
| 7. | Žabky |
Chlapecké družiny a chlapecká disciplína - kopaná
| Srnci | Kamzíci | Racci | Jeleni | Mufloni | Čápi | |
| Srnci | F | 4:0 | 5:0 | 0:0 | 0:2 | 1:3 |
| Kamzíci | 0:4 | O | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:9 |
| Racci | 0:5 | 2:0 | T | 1:2 | 1:2 | 0:3 |
| Jeleni | 0:0 | 2:1 | 2:1 | B | 1:4 | 0:0 |
| Mufloni | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | A | 1:1 |
| Čápi | 3:1 | 9:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | L |
A pořadí chlapců
| 1. | Mufloni |
| 2. | Čápi |
| 3. | Jeleni |
| 4. | Srnci |
| 5. | Racci |
| 6. | Kamzíci |
