Druhý běh tábora Radost se dnes přelomil do druhé poloviny. Symbolicky se tak stalo při sportovním klání, kdy mohli naši táborníci ukázat, jak jim prospěl týdenní pohyb na čerstvém vzduchu a pravidelná kondiční cvičení. V tom také spočíval smysl celých her.
Přesně podle slov čínského sporotvce Huo Yuan Jia, nejlepšího mistra bojového umění WuShu své doby: "Když jdu s někým bojovat, nečiním tak proto, abych jej porazil a dodal si sebevědomí. Činím tak proto, abych odhalil svoje vlastní nedokonalosti a chyby." Při olympiádě jsme soutěžili spolu navzájem, ale soupeřili sami se sebou.
Předtím, než dodám "tvrdá" data, zmíním ještě parafázovaná slova otce Tiška: "Vyhrát? Všichni mohou vyhrát. A to čtyřmi způsoby. První - zúčastním se - přemoci svou lenost je první krůček k vítězství. Druhý - budu hrát poctivě - švindlovat a zatajit nějaký přestupek se může stát v jednu chvíli velice snadné a svůdné, kdo dokáže odolat, je vítězem. Třetí - budu první - bohužel jediný způsob vítězství, který dnes uznává většinová společnost. Přitom po letech si už nebudeme pamatovat, kdo vyhrál, ale především že jsme si tenkrát dobře zahráli. Čtvrtý - nebudu první, ale dokáži jít a stisknout vítězi bez stopy zášti a závisti ruku - možná nejcennější způsob vítězství, umět se radovat z úspěchu druhého, přestože znamená neúspěch můj."
A konečně výsledky našich her:
Výsledky starších táborníků
STARŠÍ CHLAPCI | STARŠÍ DĚVČATA | ||||
100 m | 100 m | ||||
1. | Jakub H. | 13:38 | 1. | Gabriela Ch. | 16:52 |
2. | Johny | 13:38 | 2. | Lucie B. | 16:85 |
3. | Káně | 14:49 | 3. | Papája | 17:13 |
skok daleký | skok daleký | ||||
1. | Johny | 440 | 1. | Veronika K. | 324 |
2. | Jakub H. | 427 | 2. | Lucie B. | 322 |
3. | Šarbel | 422 | 3. | Kadlík | 320 |
skok z místa | skok z místa | ||||
1. | Johny | 243 | 1. | Lucie B. | 191 |
2. | Jakub H. | 226 | 2. | Čenda | 184 |
3. | Dominik O. | 222 | 3. | Klára D. | 171 |
šplh na tyč | šplh na tyč | ||||
1. | Káně | 4,23 | 1. | Gabriela Ch. | 8,00 |
2. | Adam Š. | 4,53 | 2. | Nikola Š. | 9,36 |
3. | Šarbel | 5,00 | 3. | Emy | 11,18 |
přeskok přes kozu | přeskok přes kozu | ||||
1. | Štěpán K. | 1. | Sára J. | ||
2. | Lukáš Ch. | 2. | Čenda | ||
3. | Adam Š. | 3. | Kristina D. | ||
vrh koulí | vrh koulí | ||||
1. | Johny | 10,7 | 1. | Klára D. | 7,4 |
2. | Marek K. | 8,4 | 2. | Veronika K. | 7,2 |
3. | Adam Š. | 7,8 | 3. | Lucie B. | 6,6 |
švihadlo | švihadlo | ||||
1. | Šarbel | 154 | 1. | Zuzka S. | 117 |
2. | Lukáš Ch. | 131 | 2. | Barbora F. | 113 |
3. | Adam Š. | 130 | 3. | Gabriela Ch. | 108 |
hod diskem | hod diskem | ||||
1. | Marek K. | 25,4 | 1. | Klára D. | 16,7 |
2. | Johny | 25,3 | 2. | Heda | 14,4 |
3. | Adam Š. | 21,75 | 3. | Aneta L. | 13 |
běh do svahu | |||||
1. | Jakub H. | 1:30 | |||
2. | Káně | 1:32 | |||
3. | Ondřej K. | 1:42 |
Výsledky mladších táborníků
MLADŠÍ CHLAPCI | MLADŠÍ DĚVČATA | ||||
60 m | 60 m | ||||
1. | Josef B. | 9:74 | 1. | Anna T. | 9:95 |
2. | Jiří Z. | 10:67 | 2. | Anna K. | 11:19 |
3. | Mirek S. | 10:71 | 3. | Rajče | 11:21 |
skok daleký | skok daleký | ||||
1. | Josef B. | 366 | 1. | %0